| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | CNIX |
| 証明: | CE ,ISO |
| モデル番号: | OFE-2000 |
| 最小注文数量: | 1本 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 強い合板の箱 |
| 受渡し時間: | 1〜3 営業日 |
| 支払条件: | T/T,L/C,D/A,D/P,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給の能力: | 月500個 |
| パワー: | 17KW | 電圧: | 三相 380Vまたは三相 220V |
|---|---|---|---|
| 生産性: | 8~10個の大きな鶏肉を各セットに | 調理 時間: | セットごとに8~10分 |
| 容量: | 55L | 熱装置: | 合計2個,それぞれ8.5KW |
| 機械のサイズ: | 104×61×153CM | G/W: | 330kg |
| パネルスタイル: | スマートタッチパネル | ||
| ハイライト: | 17KW 電動式 フライヤー,8HD 電動式 フライヤー,55L 電動式 フライヤー |
||
OFE-2000 8HD エレクトリック スマートタッチパネル 55L 5 フライトレイ 大生産性 17KW オープン ディープフライヤー
記述
大容量 設計: 55L の大容量 フライヤー を 搭載 し,同時に 比較的 大量の 材料 を 収納 でき ます.一度に大量の食べ物を焼くことができます料理の効率を大幅に向上させ,レストランやファストフードレストラン,食堂などの顧客流入が多い商業施設で使用するのに適しています.
高功率の加熱: 17KW の高功率で,フライヤー内の油の温度を迅速に上昇させ,待機時間を短縮することができます.料理が早く作れるようにし,食事の配給速度を向上させる.
オープン型設計: オープン型構造により,操作者はいつでもフードの揚げ状態を観察することができます.料理 が 正しく 揚げ られ て いる こと を 確かめる ため に 適時 に 調整 する こと が 便利 ですオーバーフライや オーバーフライを避けます
パラメーター:
| モデル | OFE-2000 |
| 電圧 | 三相 380Vまたは三相 220V |
| パワー | 17kw |
| 材料 | 1.5mm 304SUS |
| 生産性 | セットごとに8~10個の全鶏,10~12分 |
| 総容量 | 55L |
| 鍋の内側厚さ | 10mm |
| パネル | スマートタッチスクリーンパネル |
| オイルフィルターシステム | 自動フィルターシステムで,クリーンオイルは自動的に鍋に戻ります |
| フィルター原理 | フィルター紙の物理フィルター |
| 暖房 | 合計で2台ものヒーター,それぞれ8.5KW. |
| ショートカットキー | 合計20つの鍵が10つの異なる時間を節約できます 20種類のフードを揚げる |
| 保証 | 1 年間の保証,長寿サービスと技術サポート |
| パーツ | 1年以内に自由に部品を送信 1年後にすぐにDHL部品を送信することができます |
| G/W | 330KG |
| 梱包 | 頑丈な複合板ケース |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sherlock Zheng
電話番号: 008618930707868